Sommer-Fahrplan der Wendelstein-Zahnradbahn (gültig ab 01. Mai bis 07. Nov. 2010)
Betriebsruhe Zahnradbahn vom 08. Nov. bis 21. Dez. 2010
Bergfahrt ab Talbahnhof Brannenburg (täglich)
| Talbahnhof (ab) | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| Aipl (Bedarfshalt) | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 |
| Mitteralm (Bedarfshalt) | 09.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13 | 13.13 | 14.13 | 15.13 |
| Bergbahnhof (an) | 09.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 |
Talfahrt ab Bergbahnhof Wendelstein (täglich)
| Bergbahnhof (ab) | 09.55 | 10.55 | 11.55* | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55* | 17.00** |
| Mitteralm (Bedarfshalt) | 10.05 | 11.05 | 12.05* | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05* | 17.10** |
| Aipl (Bedarfshalt) | 10.10 | 11.10 | 12.10* | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10* | 17.15** |
| Talbahnhof (an) | 10.30 | 11.30 | 12.30* | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30* | 17.30** |
Zeichenerklärung:
* Busanschluss zur Wendelstein-Ringlinie am Talbahnhof der Zahnradbahn in Brannenburg
** fährt täglich vom 01. Juni bis 30. September
Bitte beachten Sie: Witterungsbedingte Einschränkungen des Fahrplans möglich! Bei Bedarf halbstündlicher Fahrbetrieb. Automatische Tagesfahrplan-Ansage unter Tel. +49 (0) 80 34/308-112. Außerplanmäßige Sonderzüge nach Vereinbarung. Die Züge halten an den Bedarfshaltestellen Mitteralm (1.200 m) und Aipl (980 m) zum Einsteigen nur dann, wenn Plätze frei sind! Keine Sitzplatzreservierung im Zug!