in Betrieb, Bergfahrten ab 9:15 Uhr halbstündlich, letzte Talfahrt 16:00 Uhr, Tel. +49 (0) 8023/782
in Betrieb, Bergfahrten 09:00 bis 15:00 Uhr stündlich, letzte Talfahrt 16:00 Uhr, Tel.: +49 (0) 8034 308-110.
offen
geöffnet
geöffnet
other Information:
Für unsere Verkehrsbetriebe entfällt die Tragepflicht für eine FFP2 Maske.
Das Tragen einer medizinischen Maske und die Einhaltung des Abstandsgebotes wird weiterhin empfohlen.
COG RAILWAY (BRANNENBURG) | Groups 20+ pax1 |
Groups 40+ pax1 | Student Groups2 |
Return ticket | |||
---|---|---|---|
Brannenburg valley station - Wendelstein top station | 38,00 € | 33,50 € | 13,00 € |
Single journey (ascent or descent) | |||
Brannenburg valley station - Wendelstein top station | 24,00 € | - | 10,00 € |
CABLE CAR (BAYRISCHZELL) | Groups 20+ pax1 |
Groups 40+ pax1 | Student Groups2 |
Return ticket | |||
---|---|---|---|
Bayrischzell valley station - Wendelstein top station | 24,00 € | 21,50 € | 10,00 € |
Single journey (ascent or descent) | |||
Bayrischzell valley station - Wendelstein top station | 15,00 € | - | 6,50 € |
COMBINED JOURNEY CABLE CAR & COG RAILWAY |
Groups 20+ pax1 |
Groups 40+ pax1 | Student Groups2 |
Brannenburg valley station via Wendelstein mountain station to Bayrischzell valley station or vice versa |
37,00 € | 33,00€ | 13,00 € |