Donnerstag, 05. Dezember 2024, 09:15 Uhr
Fernsicht: 60 km
Sonnig
Gesamtschneehöhe: 20 cm
Berg - 8°C
Tal - 4°C
Donnerstag, 05. Dezember 2024, 09:15 Uhr
in Betrieb, Berg- und Talfahrten halbstündlich ab 9:15 Uhr, letzte Talfahrt um 16:00 Uhr Tel. +49 (0) 8023 782. Rückerstattung der Parkgebühr bei Kauf eines Bergbahntickets.
nicht in Betrieb wegen Revision vom 18.11. bis einschl. 19.12.2024, Tel.: +49 (0) 8034 308-110. Parkplatz kostenlos. Lademöglichkeit für E-Autos.
geöffnet Tel.: 08023/404
geschlossen, Gaststätte zu verpachten unter Tel. 08034/3080
geschlossen
geschlossen
gesperrt, wegen Felssturz
Sonstige Meldungen:
Bitte stets Tagesfahrplan beachten, täglich neu ab ca. 8:30 Uhr.
Die Zahnradbahn hat wegen Revision vom 18.11. bis einschl. 19.12.2024 geschlossen.
Behindertenaufzug bei der Seilbahn defekt.
Bis auf weiteres kein Rollstuhltransport möglich.
Zum besseren Verständnis Ihrer Stromrechnung möchten wir Ihnen hier einige wichtige Begriffe erläutern:
Abrechnungs-Zeitraum | Zeitraum, für den die Abrechnung erstellt wird. Er bezeichnet den ersten und letzten Tag für die zu verrechnenden Leistungspreise, Grundpreise und/oder Verrechnungspreise. |
---|---|
Abschlags-Zahlungen | Teilzahlung bzw. Anzahlung auf die bereits geleisteten Energielieferungen. Sie werden mit der turnusmäßigen Endabrechnung verrechnet. Die Höhe des Abschlages orientiert sich an dem zu erwartenden Energieverbrauch. |
Arbeitspreis | Der Verbrauchspreis oder Arbeitspreis bezeichnet den Preis für eine verbrauchte Kilowattstunde Strom. |
EEG-Umlage* | Mit der EEG-Umlage wird die Erzeugung von Strom in Anlagen erneuerbarer Energieträger gefördert, die nach dem Erneuerbare-Engerien-Gesetz (EEG) vergütet werden. Diese Kosten werden gemäß EEG auf alle Verbraucher umgelegt. |
Grundpreis | Der Grundpreis dient der Abdeckung der verbrauchsunabhängigen Kosten und setzt sich im Regelfall aus einem festen Leistungspreis und dem Verrechnungspreis (Zählerpreis) zusammen. |
Konzessions-Abgabe* | Entgelte an die Kommune für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen durch Versorgungsleitungen. Daher wird auch die jeweilige Konzessionsabgabe seitens des Netzbetreibers weiterverrechnet und vom Lieferanten in Rechnung gestellt. |
KWK-G Umlage* | Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme. Dadurch wird ein höherer Nutzungsgrad erreicht, wodurch Brennstroff eingespart und Kohlendioxid-Emissionen gemindert werden können. Betreiber von KWK-Anlagen erhalten einen gesetzlich festgelegten Zuschlag. Diese Kosten werden gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) auf die Verbraucher umgelegt. |
Netznutzungs-Entgelte* | Entgelte des Energienetzbetreibers für den Transport und die Verteilung der Energie sowie den damit verbundenen Dienstleistungen. |
Stromkennzeichnung (Energiemix) | Die nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vorgeschriebene Stromkennzeichnung informiert über die Herkunft des bezogenen Stroms und dessen Umweltauswirkungen. |
Stromsteuer | Gesetzlich geregelte Verbrauchssteuer, die seit 1999 auf Grund des Gesestzes zur ökologischen Steuerreform erhoben wird. Besteuert wird der Verbrauch bzw. die Entnahme aus dem Netz im deutschen Steuergebiet. Die Stromsteuer wird vom Energieversorer erhoben und an den Fiskus abgeführt. |
Verbrauch | Der Energieverbrauch für die jew. Abrechnungsperiode wird in Kilowattstunden (kWh) ausgewiesen. |
Zählpunkt | Ein Zählpunkt kennzeichnet eine Lieferstelle eindeutig; diese Nummer existiert nur einmal im euroopäischen Energienetz. Am Zählpunkt werden die relevanten Messdaten erfasst. Über die Zählpunktbezeichnung kann der Netzbetreiber den Standort der Lieferstelle genau identifizieren und dem Zähler zuordnen. Im Gegensatz dazu ist die Zählnummer nicht ortsgebunden, da Zähler gewechselt werden können. |
§ 17 Offshore-Haftungsumlage* | Mit der Offshore-Haftungsumlage nach § 17f Energiewirtschaftsgesetz werden Risiken der Anbindung von Offshore-Windparks an das Stromnetz abgesichert. Die aus der Offshore-Haftungsumlage entstehenden Belastungen werden bundesweit auf die Letztverbraucher umgelegt. |
§ 18 Umlage für Abschaltbare Lasten* | Mit der Umlage für Abschaltbare Lasten nach § 18 Energiewirtschaftsgesetz werden Anbieter von Abschaltleistungen finanziert, wenn diese auf Grund von drohender Netzinstabilität ihren Betrieb drosseln oder ganz einstellen müssen. Die aus der AbLaV entstehenden Belastungen werden bundesweit auf die Letztverbraucher umgelegt. |
§ 19 Strom NEV-Umlage* | Mit der § 19 StromNEV-Umlage wird die Entlastung bzw. Befreiung stromintensiver Unternehmen von Netzentgelten finanzhiert. Die aus der Strom-Netzentgeltverordnung (StromNEV) entstehenden Belastungen werden bundesweit auf die Letztverbraucher umgelegt. |
Erläuterung der Tarifbezeichnungen | Die vierstellige Zahl gibt die jew. Tarifart an: 1000 sowie 1050/1100 stehen für die Stromgrundversorgung (GV). Zahlen beginnend mit 3... für unsere Wendelsteinstromtarife und die Preisgarantie. Tarifschlüsselzahlen mit 4... stehen für Heizstrom. Andere Tarifschlüssel beziehen sich auf weitere vertragliche Vereinbarungen. Der Ablesehinweis N steht für alle durch den Netzbetreiber erfassten und abgelesenen Zählerstände; die Abkürzung G gibt den Hinweis auf einen errechneten Zählerstand. |
* Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de